<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>月次レポート 2010.01 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://romeoblue.org/weblog/2010/02/07/2010-01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romeoblue.org/weblog/2010/02/07/2010-01/</link>
	<description>the weblog of ngkrtks from romeoblue.org.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>月次レポート 2011.09 &#124; romeoBlog より</title>
		<link>http://romeoblue.org/weblog/2010/02/07/2010-01/comment-page-1/#comment-2558</link>
		<dc:creator>月次レポート 2011.09 &#124; romeoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 03:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romeoblue.org/weblog/?p=510#comment-2558</guid>
		<description>[...] はい9月。15日にLEVEL BLACK行ってから10日以上サボってます。ずっとそれを目指していたこともあって、達成感からでしょうかちょっとヤル気が低下気味です。でもなんとか最後で帳尻合わせて月間ノルマ100Kはクリアできました。2010.01から21ヶ月連続。えらいな〜おれ。たしか来月あたり東京マラソンの発表があった気がするのですが、この先どうしていくかはその結果次第といっていいでしょう！とりあえず結果でるまではこのペースでキープしていきたいと思ってます。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] はい9月。15日にLEVEL BLACK行ってから10日以上サボってます。ずっとそれを目指していたこともあって、達成感からでしょうかちょっとヤル気が低下気味です。でもなんとか最後で帳尻合わせて月間ノルマ100Kはクリアできました。2010.01から21ヶ月連続。えらいな〜おれ。たしか来月あたり東京マラソンの発表があった気がするのですが、この先どうしていくかはその結果次第といっていいでしょう！とりあえず結果でるまではこのペースでキープしていきたいと思ってます。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>3000km &#124; romeoBlog より</title>
		<link>http://romeoblue.org/weblog/2010/02/07/2010-01/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>3000km &#124; romeoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 03:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romeoblue.org/weblog/?p=510#comment-139</guid>
		<description>[...] 2009.11 23.18km 2009.12 23.99km 2010.01 131.07km レポート 2010.02 123.28km レポート 2010.03 164.82km レポート 2010.04 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009.11 23.18km 2009.12 23.99km 2010.01 131.07km レポート 2010.02 123.28km レポート 2010.03 164.82km レポート 2010.04 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

